ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Приготовление высокопрочных строительных растворов с компенсированной усадкой для укрепления сооружений, обычных строительных растворов и удобоперекачиваемой бетонной смеси;
- Заполнение полостей и трещин в пористом бетоне, бутовой, каменной и кирпичной кладке путём заливки или инъекции;
- Приготовление бетона с компенсированной усадкой для уплотнения фундаментов;
- Приготовление не расслаивающегося бетона с компенсированной усадкой для заполнения жёстких швов;
- Приготовление не расслаивающихся текучих строительных растворов и бетонов с низким водоцементным соотношением;
- Приготовление бетона, имеющего высокую прочность на сжатие уже на ранних стадиях;
- Приготовление бетона с компенсированной усадкой и строительных растворов при условии, что они затвердевали во влажной среде в течение первых 2-3 дней;
- Приготовление растворов, не подверженных расслоению или усадке;
- Допускается применение материала на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Характеристики
| Плотность инъекционный раствор | 2 - 2,1 кг/л |
| Плотность строительный раствор/бетон | 2,24 кг/л |
| Подвижность смеси, измеренная по конусу инъекционный раствор | 30 секунд |
| Прочность на изгиб, 1 сутки инъекционный раствор | ≥ 5 МПа |
| Прочность на изгиб, 1 сутки строительный раствор/бетон | ≥ 5 МПа |
| Прочность на изгиб, 28 суток инъекционный раствор | ≥ 8 МПа |
| Прочность на изгиб, 28 суток строительный раствор/бетон | ≥ 9 МПа |
| Прочность на изгиб, 7 суток инъекционный раствор | ≥ 6 МПа |
| Прочность на изгиб, 7 суток строительный раствор/бетон | ≥ 7 МПа |
| Прочность на сжатие, 1 сутки инъекционный раствор | ≥ 30 МПа |
| Прочность на сжатие, 1 сутки строительный раствор/бетон | ≥ 18 МПа |
| Прочность на сжатие, 28 суток инъекционный раствор | ≥ 80 МПа |
| Прочность на сжатие, 28 суток строительный раствор/бетон | ≥ 62 МПа |
| Прочность на сжатие, 7 суток инъекционный раствор | ≥ 65 МПа |
| Прочность на сжатие, 7 суток строительный раствор/бетон | ≥ 42 МПа |
| Расслоение (выделение цементного молока на поверхности) строительный раствор/бетон | отсутствует |
| Расширение в пластичной фазе инъекционный раствор | ≥ 0,3 |
| Удобоукладываемость смеси строительный раствор/бетон | 160 - 180 |
| Начало схватывания инъекционный раствор | < 300 минут |
| Начало схватывания строительный раствор/бетон | < 300 минут |
| Конец схватывания инъекционный раствор | < 420 минут |
| Конец схватывания строительный раствор/бетон | < 420 минут |
