Технические характеристики
| Шасси | |
| Двигатель | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Мощность двигателя | 285 лс / 210/2500 кВт/об.мин |
| Крутящий момент | 970 Нм/1500 об.мин |
| Максимальная скорость | 25 км/час |
| Pасход топлива крановой установки | 20 л/час |
| Минимальный радиус поворота | 7500 мм |
| Минимальный радиус поворота оголовка стрелы | 11700 мм |
| Колесная формула | 4х4 |
| Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
| Передний угол свеса | 20° |
| Задний угол свеса | 19° |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 75% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Отопитель кабины крановщика | включен |
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность | 75 т |
| Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
| Радиус поворота противовеса | 4542 мм |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 257,9 тм |
| Базовая стрела | 11,8 м |
| Полностью выдвинутая стрела | 45 м |
| Полностью выдвинутая стрела + гусек | 61 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7500x7400 мм |
| Наклон гуська | 0° 20° 40° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 125 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 125 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/130 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 70/100 с |
| Скорость поворота | 2,0 об/мин |
| Температурный диапазон | от -25° С до +40° С / от -40° С до +40° С |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина | 14248 мм |
| Ширина | 3340 мм |
| Высота | 3800 мм |
| Межосевое расстояние | 4264 мм |
| Нагрузка на передний мост | 27600 кг |
| Нагрузка на задний мост | 25900 кг |
| Общая масса | 53.5 т |
ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ: Один гидравлический цилиндр двойного действия (-2° до +80°) со встроенным предохранительным клапаном.
Полная сертификация таможенного союза. Гарантийный срок 18 мес. или 2250 м.ч. Сервисное обслуживание обеспечивается специалистами ПСК и САНИ.
