Область применения
- устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них;
- гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой);
- гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей;
- гидроизоляции полов бассейнов, ванн, душевых
Технические характеристики
Прочность сцепления с основанием при температуре (минус 20±2)°C, МПа, не менее | с бетоном | 0.45 |
---|---|---|
со сталью | 0.9 | |
Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее: | рулонный материал – бетон | 0.3 |
рулонный материал – рулонный материал | 0.4 | |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м , не менее | 4 | |
Условная прочность, МПа, не менее | 1 | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | |
Водопоглащение в течение 24 часов, % по массе | 0.4 | |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 110 | |
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -50 °С | трещин нет | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более |
выдерживает |