Характеристики РЕКС ЭЛАСТ 100
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | не более 0,02 кг/(м²•мин⁰˒⁵) |
| Коэффициент паропроницаемости, µ | 985 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
| Относительное удлинение на воздухе, 28 суток | ≥ 23,4% |
| Относительное удлинение под водой, 28 суток | ≥ 16,2% |
| Относительное удлинение при t=-50°C на воздухе, 28 суток | ≥ 9,3% |
| Перекрывающая способность (без сетки) на гладкой поверхности | 0,8 мм |
| Перекрывающая способность (без сетки) на шероховатой поверхности | 0,6 мм |
| Плотность готового состава | 1,65 кг/л |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток | ≥1,0 МПа |
| Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток | ≥0,64 МПа |
| Устойчивость к воздействию отрицательного давления воды | ≥1,0 атм |
| Устойчивость к воздействию положительного давления воды | ≥1,5 атм |
| Начало схватывания | 210 минут |
| Конец схватывания | 360 минут |
| Срок использования готового состава, не менее | ≥60 минут |
Характеристики РЕКС ЭЛАСТ 122
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | не более 0,09 кг/(м²•мин⁰˒⁵) |
| Коэффициент паропроницаемости, µ | 985 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,7 мм |
| Насыпная плотность сухой смеси | 1,6 т/м³ |
| Относительное удлинение на воздухе, 28 суток | ≥42% |
| Относительное удлинение под водой, 28 суток | ≥30% |
| Перекрывающая способность (без сетки) | 0,8 мм |
| Перекрывающая способность (с сеткой) | 1,2 мм |
| Плотность готового состава | 1,75 кг/л |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток | ≥1,1 МПа |
| Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток | ≥0,90 МПа |
| Устойчивость к воздействию отрицательного давления воды | ≥1,0 атм |
| Устойчивость к воздействию положительного давления воды | ≥1,5 атм |
| Начало схватывания | 210 минут |
| Конец схватывания | 360 минут |
| Срок использования готового состава, не менее | ≥60 минут |
